Portfólio
18 posições · 28 transações registadas
Registar compra
Importar CSV (formato TrackYourDividends: Ticker, Quantity, Average Cost)
Importar XTB (extrato .xlsx, folha "Cash Operations")
| Ticker | Quantidade | Custo médio | Preço atual | Valor (EUR) | P/L | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADCAgree Realty Corporation | 1 | 72,46 US$ | 78,32 US$ | 68,45 € | 5,12 € (+8.1%) | 12.9% |
| MOAltria Group, Inc. | 1 | 57,59 US$ | 71,17 US$ | 62,20 € | 11,87 € (+23.6%) | 11.7% |
| APLEApple Hospitality REIT, Inc. | 4 | 12,77 US$ | 16,76 US$ | 58,59 € | 13,94 € (+31.2%) | 11.1% |
| ORealty Income Corporation | 1 | 56,74 US$ | 63,88 US$ | 55,83 € | 6,24 € (+12.6%) | 10.5% |
| UNITUniti Group Inc. | 4 | 6,24 US$ | 11,08 US$ | 38,74 € | 16,92 € (+77.6%) | 7.3% |
| VZVerizon Communications Inc. | 1 | 40,72 US$ | 43,03 US$ | 37,61 € | 2,02 € (+5.7%) | 7.1% |
| STAGStag Industrial, Inc. | 1 | 37,10 US$ | 39,64 US$ | 34,65 € | 2,22 € (+6.8%) | 6.5% |
| VICIVICI Properties Inc. | 1 | 28,34 US$ | 26,58 US$ | 23,23 € | -1,54 € (-6.2%) | 4.4% |
| MPTMedical Properties Trust, Inc. | 5 | 4,66 US$ | 4,72 US$ | 20,63 € | 0,26 € (+1.3%) | 3.9% |
| AGNCAGNC Investment Corp. | 2 | 10,18 US$ | 11,38 US$ | 19,88 € | 2,10 € (+11.8%) | 3.8% |
| HRHealthcare Realty Trust Incorpo | 1 | 17,34 US$ | 20,92 US$ | 18,28 € | 3,12 € (+20.6%) | 3.5% |
| ORCOrchid Island Capital, Inc. | 3 | 7,71 US$ | 6,96 US$ | 18,24 € | -1,99 € (-9.8%) | 3.4% |
| MPW | 4 | 4,71 US$ | — | 16,47 € | 0,00 € (+0.0%) | 3.1% |
| NATNordic American Tankers Limited | 3 | 3,65 US$ | 6,12 US$ | 16,04 € | 6,47 € (+67.6%) | 3.0% |
| GNLGlobal Net Lease, Inc. | 2 | 7,21 US$ | 8,91 US$ | 15,57 € | 2,97 € (+23.6%) | 2.9% |
| MAP.MCMAPFRE, S.A. | 3 | 4,41 € | 4,41 € | 13,22 € | -0,01 € (-0.1%) | 2.5% |
| SITCSITE Centers Corp. | 2 | 6,06 US$ | 4,30 US$ | 7,52 € | -3,08 € (-29.0%) | 1.4% |
| ABRArbor Realty Trust | 1 | 12,07 US$ | 5,15 US$ | 4,50 € | -6,05 € (-57.4%) | 0.8% |
Histórico de transações (28)
| 2024-07-10 | O | 0,2039 | 53,00 US$ | Import XTB | XTB | |
| 2024-07-15 | O | -0,2039 | 55,94 US$ | Import XTB | XTB | |
| 2024-07-15 | MPW | 4 | 4,71 US$ | Import XTB | XTB | |
| 2024-08-19 | AGNC | 1 | 10,18 US$ | Import XTB | XTB | |
| 2024-08-23 | NAT | 3 | 3,65 US$ | Import XTB | XTB | |
| 2024-11-08 | UNIT | 2 | 5,89 US$ | Import XTB | XTB | |
| 2024-11-27 | ORC | 2 | 7,95 US$ | Import XTB | XTB | |
| 2025-01-14 | APLE | 1 | 14,62 US$ | Import XTB | XTB | |
| 2025-02-05 | GNL | 2 | 7,21 US$ | Import XTB | XTB | |
| 2025-03-13 | AGNC | 1 | 10,17 US$ | Import XTB | XTB | |
| 2025-03-13 | APLE | 1 | 13,23 US$ | Import XTB | XTB | |
| 2025-06-26 | APLE | 1 | 11,59 US$ | Import XTB | XTB | |
| 2025-08-27 | UNIT | 2 | 6,59 US$ | Import XTB | XTB | |
| 2025-09-29 | ABR | 1 | 12,07 US$ | Import XTB | XTB | |
| 2025-10-28 | APLE | 1 | 11,65 US$ | Import XTB | XTB | |
| 2025-11-25 | O | 1 | 56,74 US$ | Import XTB | XTB | |
| 2025-12-02 | ORC | 1 | 7,24 US$ | Import XTB | XTB | |
| 2025-12-26 | STAG | 1 | 37,10 US$ | Import XTB | XTB | |
| 2025-12-30 | VICI | 1 | 28,34 US$ | Import XTB | XTB | |
| 2025-12-30 | VZ | 1 | 40,72 US$ | Import XTB | XTB | |
| 2025-12-30 | MO | 1 | 57,59 US$ | Import XTB | XTB | |
| 2025-12-31 | ADC | 1 | 72,46 US$ | Import XTB | XTB | |
| 2026-01-15 | HR | 1 | 17,34 US$ | Import XTB | XTB | |
| 2026-01-26 | SITC | 2 | 6,06 US$ | Import XTB | XTB | |
| 2026-04-07 | MPT | 3 | 4,59 US$ | Import XTB | XTB | |
| 2026-04-16 | MPT | 1 | 5,02 US$ | Import XTB | XTB | |
| 2026-06-22 | MPT | 1 | 4,51 US$ | Import XTB | XTB | |
| 2026-07-15 | MAP.MC | 3 | 4,41 € | Import XTB | XTB |