Portfólio
18 posições · 18 transações registadas
Registar compra
Importar CSV (formato TrackYourDividends: Ticker, Quantity, Average Cost)
Importar XTB (extrato .xlsx, folha "Cash Operations")
| Ticker | Quantidade | Custo médio | Preço atual | Valor (EUR) | P/L | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC AGREE REALTY CORP. | 1 | 78,70 US$ | — | 68,78 € | 0,00 € (+0.0%) | 13.2% |
| MO ALTRIA GROUP INC. | 1 | 70,71 US$ | — | 61,80 € | 0,00 € (+0.0%) | 11.8% |
| APLE APPLE HOSPITALITY REIT INC | 4 | 16,94 US$ | — | 59,22 € | 0,00 € (+0.0%) | 11.3% |
| O REALTY INCOME CORPORATION | 1 | 64,08 US$ | — | 56,01 € | 0,00 € (+0.0%) | 10.7% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1 | 43,04 US$ | — | 37,62 € | 0,00 € (+0.0%) | 7.2% |
| STAG STAG INDUSTRIAL INC | 1 | 40,14 US$ | — | 35,08 € | 0,00 € (+0.0%) | 6.7% |
| UNIT UNITI GROUP INC | 3 | 10,98 US$ | — | 28,79 € | 0,00 € (+0.0%) | 5.5% |
| VICI VICI PROPERTIES INC. | 1 | 26,47 US$ | — | 23,13 € | 0,00 € (+0.0%) | 4.4% |
| MPT MEDICAL PROPERTIES TRUST, INC. | 5 | 4,72 US$ | — | 20,63 € | 0,00 € (+0.0%) | 3.9% |
| AGNC AGNC INVESTMENT CORP | 2 | 11,35 US$ | — | 19,84 € | 0,00 € (+0.0%) | 3.8% |
| MPW MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 4 | 5,36 US$ | — | 18,74 € | 0,00 € (+0.0%) | 3.6% |
| HR HEALTHCARE REALTY TRUST, INC. | 1 | 21,04 US$ | — | 18,39 € | 0,00 € (+0.0%) | 3.5% |
| ORC ORCHID ISLAND CAPITAL INC | 3 | 6,91 US$ | — | 18,12 € | 0,00 € (+0.0%) | 3.5% |
| NAT NORDIC AMERICAN TANKERS LTD | 3 | 6,15 US$ | — | 16,13 € | 0,00 € (+0.0%) | 3.1% |
| GNL GLOBAL NET LEASE INC | 2 | 8,90 US$ | — | 15,56 € | 0,00 € (+0.0%) | 3.0% |
| MPFRF MAPFRE SA | 3 | 4,86 US$ | — | 12,74 € | 0,00 € (+0.0%) | 2.4% |
| SITC SITE CENTERS CORP | 2 | 4,32 US$ | — | 7,55 € | 0,00 € (+0.0%) | 1.4% |
| ABR ARBOR REALTY TRUST INC. | 1 | 5,11 US$ | — | 4,47 € | 0,00 € (+0.0%) | 0.9% |
Histórico de transações (18)
| 2026-07-15 | VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1 | 43,04 US$ | Import CSV | Manual | |
| 2026-07-15 | VICI VICI PROPERTIES INC. | 1 | 26,47 US$ | Import CSV | Manual | |
| 2026-07-15 | UNIT UNITI GROUP INC | 3 | 10,98 US$ | Import CSV | Manual | |
| 2026-07-15 | STAG STAG INDUSTRIAL INC | 1 | 40,14 US$ | Import CSV | Manual | |
| 2026-07-15 | SITC SITE CENTERS CORP | 2 | 4,32 US$ | Import CSV | Manual | |
| 2026-07-15 | ORC ORCHID ISLAND CAPITAL INC | 3 | 6,91 US$ | Import CSV | Manual | |
| 2026-07-15 | O REALTY INCOME CORPORATION | 1 | 64,08 US$ | Import CSV | Manual | |
| 2026-07-15 | NAT NORDIC AMERICAN TANKERS LTD | 3 | 6,15 US$ | Import CSV | Manual | |
| 2026-07-15 | MPW MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 4 | 5,36 US$ | Import CSV | Manual | |
| 2026-07-15 | MPT MEDICAL PROPERTIES TRUST, INC. | 5 | 4,72 US$ | Import CSV | Manual | |
| 2026-07-15 | MPFRF MAPFRE SA | 3 | 4,86 US$ | Import CSV | Manual | |
| 2026-07-15 | MO ALTRIA GROUP INC. | 1 | 70,71 US$ | Import CSV | Manual | |
| 2026-07-15 | HR HEALTHCARE REALTY TRUST, INC. | 1 | 21,04 US$ | Import CSV | Manual | |
| 2026-07-15 | GNL GLOBAL NET LEASE INC | 2 | 8,90 US$ | Import CSV | Manual | |
| 2026-07-15 | APLE APPLE HOSPITALITY REIT INC | 4 | 16,94 US$ | Import CSV | Manual | |
| 2026-07-15 | AGNC AGNC INVESTMENT CORP | 2 | 11,35 US$ | Import CSV | Manual | |
| 2026-07-15 | ADC AGREE REALTY CORP. | 1 | 78,70 US$ | Import CSV | Manual | |
| 2026-07-15 | ABR ARBOR REALTY TRUST INC. | 1 | 5,11 US$ | Import CSV | Manual |